Description
* Please add each size separately to your shopping cart
* Soft and comfy
* Plaid contrast top and plaid pants set
* Elasticized waist
* Bottom snap ( baby's jumpsuit)
* Include: 1 set
* Material: 100% Polyester
* Machine wash, tumble dry
* Imported
Dogs' size | |||
Size | Width | Inner Length | |
Cm | S | 58 | 38 |
L | 70 | 48 | |
Inch | S | 22.8 | 15 |
L | 27.6 | 18.9 |
Size Chart | |||||||||||||
Size | Bust | Top Length | Sleeve | Bottom Length | Hip | Waist | |||||||
Age | Label size | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch |
Baby | 3-6 M | 53.5 | 21.1 | 56 | 22.1 | 30 | 11.8 | - | - | 58 | 22.9 | - | - |
Baby | 6-9 M | 55 | 21.7 | 59 | 23.2 | 31 | 12.2 | - | - | 59.5 | 23.4 | - | - |
Baby | 9-12 M | 56.5 | 22.3 | 63.5 | 25 | 32 | 12.6 | - | - | 61 | 24 | - | - |
Baby | 12-18 M | 58.5 | 23 | 68 | 26.8 | 33 | 13 | - | - | 62.5 | 24.6 | - | - |
Baby | 18-24 M | 60.5 | 23.8 | 73.5 | 29 | 35 | 13.8 | - | - | 64.5 | 25.4 | - | - |
Kid | 2-3 Y | 65.5 | 25.8 | 41 | 16.2 | 36 | 14.2 | 55 | 21.7 | 68 | 26.8 | 46 | 18.1 |
Kid | 3-4 Y | 68 | 26.8 | 43 | 16.9 | 38 | 15 | 59 | 23.2 | 70 | 27.6 | 50 | 19.7 |
Kid | 4-5 Y | 70.5 | 27.8 | 45 | 17.7 | 39.5 | 15.6 | 63 | 24.8 | 72 | 28.4 | 52 | 20.5 |
Kid | 6-7 Y | 76 | 29.9 | 49 | 19.3 | 44 | 17.3 | 71 | 28 | 78 | 30.7 | 54 | 21.3 |
Kid | 8-9 Y | 86 | 33.9 | 56 | 22.1 | 52.5 | 20.7 | 86 | 33.9 | 90 | 35.5 | 56 | 22.1 |
Kid | 10-11 Y | 90 | 35.5 | 58 | 22.9 | 55 | 21.7 | 91 | 35.9 | 94 | 37 | 58 | 22.9 |
Women | S | 97 | 38.2 | 64 | 25.2 | 71 | 28 | 103 | 40.6 | 105 | 41.4 | 65 | 25.6 |
Women | M | 102 | 40.2 | 66 | 26 | 72 | 28.4 | 105 | 41.4 | 110 | 43.3 | 70 | 27.6 |
Women | L | 107 | 42.2 | 68 | 26.8 | 73 | 28.8 | 107 | 42.2 | 115 | 45.3 | 75 | 29.6 |
Women | XL | 112 | 44.1 | 70 | 27.6 | 74 | 29.2 | 109 | 42.9 | 120 | 47.3 | 80 | 31.5 |
Women | 2XL | 117 | 46.1 | 72 | 28.4 | 75 | 29.6 | 111 | 43.7 | 125 | 49.3 | 85 | 33.5 |
Women | 3XL | 122 | 48.1 | 74 | 29.2 | 76 | 29.9 | 113 | 44.5 | 130 | 51.2 | 90 | 35.5 |
Men | M | 112 | 44.1 | 72 | 28.4 | 77 | 30.3 | 107 | 42.2 | 114 | 44.9 | 75 | 29.6 |
Men | L | 118 | 46.5 | 74 | 29.2 | 78 | 30.7 | 109 | 42.9 | 120 | 47.3 | 80 | 31.5 |
Men | XL | 124 | 48.9 | 76 | 29.9 | 79 | 31.1 | 111 | 43.7 | 126 | 49.6 | 85 | 33.5 |
Men | 2XL | 130 | 51.2 | 78 | 30.7 | 81 | 31.9 | 113 | 44.5 | 132 | 52 | 90 | 35.5 |
Men | 3XL | 136 | 53.6 | 80 | 31.5 | 82 | 32.3 | 115 | 45.3 | 138 | 54.4 | 95 | 37.4 |
Due to m |